1. 110V/230V AC-Stromversorgung.
2. Standardmäßige mechanische Begrenzung, intuitive Einstellung der oberen und unteren Grenzposition.
3. Verschiedene Drehmomente für breite Anwendung.
4. Schrägverzahntes Design für geringere Geräuschentwicklung, Betriebsgeräusch <= 40 dBA
5. Energieeffizient.
6. Dünnstes Motorkopfdesign, minimiert den Lichtübertragungsspalt.
7. Stallschutz.
8. Einfaches Festlegen der Auf-/Ab-Grenze und der Lieblingsposition.
9. Überhitzungsschutzfunktion.
10. Jog-Modus (Neigung für Venezianer).
Innenrollos
Raffrollos
Jalousien aus Holz
Projektionswand
Rollos
1. 110V/230V AC-Stromversorgung.
2. Standardmäßige mechanische Begrenzung, intuitive Einstellung der oberen und unteren Grenzposition.
3. Verschiedene Drehmomente für breite Anwendung.
4. Schrägverzahntes Design für geringere Geräuschentwicklung, Betriebsgeräusch <= 40 dBA
5. Energieeffizient.
6. Dünnstes Motorkopfdesign, minimiert den Lichtübertragungsspalt.
7. Stallschutz.
8. Einfaches Festlegen der Auf-/Ab-Grenze und der Lieblingsposition.
9. Überhitzungsschutzfunktion.
10. Jog-Modus (Neigung für Venezianer).
Innenrollos
Raffrollos
Jalousien aus Holz
Projektionswand
Rollos
Typ | Nenndrehmoment (Nm) | Nenngeschwindigkeit (U/min) | Stromversorgung | Nennleistung (W) | Nennstrom (A) | Länge | Maximale Anzahl an Umdrehungen | Wärmeschutz | Gewichtskapazität* |
JCA35SS-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4min | 26 lb ¦ 12 kg |
JCA35SS-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4min | 38 lb ¦ 17 kg |
JCA35SS-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4min | 50 lb ¦ 25 kg |
JCA35SS-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4min | 65 lb ¦ 30 kg |
JCA35SS-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4min | 80 lb ¦ 37 kg |
JCA35SSL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4min | 38 lb ¦ 17 kg |
JCA35SSL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4min | 65 lb ¦ 30 kg |
* Die maximale Gewichtskapazität wird unter optimalen Umständen berechnet.Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.
Typ | Nenndrehmoment (Nm) | Nenngeschwindigkeit (U/min) | Stromversorgung | Nennleistung (W) | Nennstrom (A) | Länge | Maximale Anzahl an Umdrehungen | Wärmeschutz | Gewichtskapazität* |
JCA35SS-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4min | 26 lb ¦ 12 kg |
JCA35SS-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4min | 38 lb ¦ 17 kg |
JCA35SS-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4min | 50 lb ¦ 25 kg |
JCA35SS-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4min | 65 lb ¦ 30 kg |
JCA35SS-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4min | 80 lb ¦ 37 kg |
JCA35SSL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4min | 38 lb ¦ 17 kg |
JCA35SSL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19,4' ¦ 493mm | 38 | 4min | 65 lb ¦ 30 kg |
* Die maximale Gewichtskapazität wird unter optimalen Umständen berechnet.Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.
Typ | Nenndrehmoment (Nm) | Nenngeschwindigkeit (U/min) | Stromversorgung | Nennleistung (W) | Nennstrom (A) | Maximale Schirmgröße | Gewichtskapazität | Intelligente Steuerung | Gewichtskapazität* |
JCA45SS-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 19,0' ¦ 484mm | 23 | 4min | 60 lb ¦ 28 kg |
JCA45SS-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 19,0' ¦ 484mm | 23 | 4min | 60 lb ¦ 28 kg |
JCA45SS-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 19,4' ¦ 494mm | 23 | 4min | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SS-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 19,4' ¦ 494mm | 23 | 4min | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SS-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 19,4' ¦ 494mm | 23 | 4min | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SS-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 20,6' ¦ 524mm | 23 | 4min | 140 lb ¦ 65 kg |
JCA45SS-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4min | 200 lb ¦ 90 kg |
JCA45SS-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4min | 260 lb ¦ 120 kg |
JCA45SSL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 19,4' ¦ 494mm | 23 | 4min | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SSL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 20,6' ¦ 524mm | 23 | 4min | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SRL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4min | 140 lb ¦ 65 kg |
JCA45SRL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4min | 200 lb ¦ 90 kg |
JCA45SRL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4min | 260 lb ¦ 120 kg |
*Die maximale Gewichtskapazität wird unter optimalen Umständen berechnet.Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.
Typ | Nenndrehmoment (Nm) | Nenngeschwindigkeit (U/min) | Stromversorgung | Nennleistung (W) | Nennstrom (A) | Maximale Schirmgröße | Gewichtskapazität | Intelligente Steuerung | Gewichtskapazität* |
JCA45SS-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 19,0' ¦ 484mm | 23 | 4min | 60 lb ¦ 28 kg |
JCA45SS-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 19,0' ¦ 484mm | 23 | 4min | 60 lb ¦ 28 kg |
JCA45SS-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 19,4' ¦ 494mm | 23 | 4min | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SS-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 19,4' ¦ 494mm | 23 | 4min | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SS-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 19,4' ¦ 494mm | 23 | 4min | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SS-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 20,6' ¦ 524mm | 23 | 4min | 140 lb ¦ 65 kg |
JCA45SS-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4min | 200 lb ¦ 90 kg |
JCA45SS-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4min | 260 lb ¦ 120 kg |
JCA45SSL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 19,4' ¦ 494mm | 23 | 4min | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SSL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 20,6' ¦ 524mm | 23 | 4min | 100 lb ¦ 45 kg |
JCA45SRL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4min | 140 lb ¦ 65 kg |
JCA45SRL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4min | 200 lb ¦ 90 kg |
JCA45SRL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 21,0' ¦ 534mm | 23 | 4min | 260 lb ¦ 120 kg |
*Die maximale Gewichtskapazität wird unter optimalen Umständen berechnet.Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.