| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Nennspannung (VDC) | 24 / 48 | Reduktionsverhältnis | 25 |
Spitzendrehmoment ( N·m) | 12 | Außendurchmesser (mm) | 52 |
Spitzenstrom (A) | 11,5 / 6 | Länge (mm) | 72.5 |
Nenndrehmoment ( N ·m) | 4 | Gewicht (kg) | 0.6 |
Bewertungsstrom (a) | 4 / 2 | Spiel (Arcmin) | 10 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 100 | Encodertyp | Dual-Encoder |
Modulleistung ( W) | 42 |

