| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Nennspannung (VDC) | 24 / 48 | Reduktionsverhältnis | 25 |
Spitzendrehmoment (N·m) | 36 | Außendurchmesser (mm) | 64 |
Spitzenstrom (A) | 31 / 16 | Länge (mm) | 78.6 |
Nenndrehmoment (N·m) | 12 | Gewicht (kg) | 1 |
Bewertungsstrom (a) | 10,3 / 5,5 | Spiel (Arcmin) | 10 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 110 |
Encodertyp | Dual-Encoder |
Modulleistung (W) | 125 |

