| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Nennspannung (VDC) | 24 / 48 | Reduktionsverhältnis | 25 |
Spitzendrehmoment ( N·m) | 60 | Außendurchmesser (mm) | 74 |
Spitzenstrom (A) | 48 / 24 | Länge (mm) | 85 |
Nenndrehmoment ( N ·m) | 20 | Gewicht (kg) | 1.38 |
Bewertungsstrom (a) | 15 / 7,5 | Spiel (Arcmin) | 10 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 100 | Encodertyp |
Dual-Encoder |
Modulleistung ( W) | 208 |

