Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
| |
Nennspannung (VDC) | 24 | Bremse | / |
Spitzenmoment (NM) | 30 | Reduktionsverhältnis | 80 |
Sofortig Zulässig Maximales Drehmoment (NM) | 40 | Außendurchmesser (mm) | 50 |
Nennmoment (NM) | 10 | Länge (mm) | 64 |
Bewertungsstrom (a) | 3.6 | Gewicht (kg) |
0.38 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 37.5 | Leitungslochdurchmesser (mm) |
8 |
Motorleistung (w) | 65 |
Nennspannung (VDC) | 24 | Bremse | / |
Spitzenmoment (NM) | 30 | Reduktionsverhältnis | 80 |
Sofortig Zulässig Maximales Drehmoment (NM) | 40 | Außendurchmesser (mm) | 50 |
Nennmoment (NM) | 10 | Länge (mm) | 64 |
Bewertungsstrom (a) | 3.6 | Gewicht (kg) |
0.38 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 37.5 | Leitungslochdurchmesser (mm) |
8 |
Motorleistung (w) | 65 |