| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Nennspannung (VDC) | 24 / 48 | Bremse | Keine/Reibungstyp |
Spitzenmoment (NM) | 30 | Reduktionsverhältnis | 80 |
Sofortig Max. Zulässig Drehmoment (NM) | 40 | Außendurchmesser (mm) | 50 |
Nennmoment (NM) | 10 | Länge (mm) | 67 / 78,5 |
Bewertungsstrom (a) | 4 / 2 |
Gewicht (kg) | 0,41 / 0,5 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 37.5 | Verkabelungsloch Durchmesser (mm) | 8 |
Modulleistung (W) | 39 | Positionsgenauigkeit (Ausgangsseite) | Wiederholgenauigkeit: ±10 Bogensekunden Absolute Genauigkeit: ±25 Bogensekunden |
Nennspannung (VDC) | 24 / 48 | Bremse | Keine/Reibungstyp |
Spitzenmoment (NM) | 30 | Reduktionsverhältnis | 80 |
Sofortig Max. Zulässig Drehmoment (NM) | 40 | Außendurchmesser (mm) | 50 |
Nennmoment (NM) | 10 | Länge (mm) | 67 / 78,5 |
Bewertungsstrom (a) | 4 / 2 |
Gewicht (kg) | 0,41 / 0,5 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 37.5 | Verkabelungsloch Durchmesser (mm) | 8 |
Modulleistung (W) | 39 | Positionsgenauigkeit (Ausgangsseite) | Wiederholgenauigkeit: ±10 Bogensekunden Absolute Genauigkeit: ±25 Bogensekunden |

