Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
| |
Nennspannung (VDC) | 24 | Bremse | PIN -Typ |
Spitzenmoment (NM) | 90 | Reduktionsverhältnis | 80 |
Sofortig Zulässig Maximales Drehmoment (NM) | 120 | Außendurchmesser (mm) | 60 |
Nennmoment (NM) | 30 | Länge (mm) |
72 |
Bewertungsstrom (a) | 11 | Gewicht (kg) |
0.7 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 37.5 | Leitungslochdurchmesser (mm) |
9 |
Motorleistung (w) | 196 |
Nennspannung (VDC) | 24 | Bremse | PIN -Typ |
Spitzenmoment (NM) | 90 | Reduktionsverhältnis | 80 |
Sofortig Zulässig Maximales Drehmoment (NM) | 120 | Außendurchmesser (mm) | 60 |
Nennmoment (NM) | 30 | Länge (mm) |
72 |
Bewertungsstrom (a) | 11 | Gewicht (kg) |
0.7 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 37.5 | Leitungslochdurchmesser (mm) |
9 |
Motorleistung (w) | 196 |