| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Nennspannung (VDC) | 24 / 48 | Bremse | Keine/Reibungstyp |
Spitzenmoment (NM) | 72 / 90 | Reduktionsverhältnis | 80 / 100 |
Sofortig Max. Zulässig Drehmoment (NM) | 120 | Außendurchmesser (mm) | 60 |
Nennmoment (NM) | 24/30 | Länge (mm) | 73,5 / 84 |
Bewertungsstrom (a) | 10.3 / 5.2 |
Gewicht (kg) | 0,7 / 0,8 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 37,5 / 30 | Verkabelungsloch Durchmesser (mm) | 8 |
Modulleistung (W) | 95 | Positionsgenauigkeit (Ausgangsseite) | Wiederholgenauigkeit: ±10 Bogensekunden Absolute Genauigkeit: ±25 Bogensekunden |
Nennspannung (VDC) | 24 / 48 | Bremse | Keine/Reibungstyp |
Spitzenmoment (NM) | 72 / 90 | Reduktionsverhältnis | 80 / 100 |
Sofortig Max. Zulässig Drehmoment (NM) | 120 | Außendurchmesser (mm) | 60 |
Nennmoment (NM) | 24/30 | Länge (mm) | 73,5 / 84 |
Bewertungsstrom (a) | 10.3 / 5.2 |
Gewicht (kg) | 0,7 / 0,8 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 37,5 / 30 | Verkabelungsloch Durchmesser (mm) | 8 |
Modulleistung (W) | 95 | Positionsgenauigkeit (Ausgangsseite) | Wiederholgenauigkeit: ±10 Bogensekunden Absolute Genauigkeit: ±25 Bogensekunden |

