| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Nennspannung (VDC) | 24 / 48 | Bremse | Keine/Reibungstyp |
Spitzenmoment (NM) | 180 | Reduktionsverhältnis | 100 |
Sofortig Max. Zulässig Drehmoment (NM) | 240 | Außendurchmesser (mm) | 70 |
Nennmoment (NM) | 60 | Länge (mm) | 76 / 89 |
Bewertungsstrom (a) | 15 / 7,5 |
Gewicht (kg) | 1 / 1.1 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 30 | Verkabelungsloch Durchmesser (mm) | 8 |
Modulleistung (W) | 188 | Positionsgenauigkeit (Ausgangsseite) | Wiederholgenauigkeit: ±10 Bogensekunden Absolute Genauigkeit: ±25 Bogensekunden |
Nennspannung (VDC) | 24 / 48 | Bremse | Keine/Reibungstyp |
Spitzenmoment (NM) | 180 | Reduktionsverhältnis | 100 |
Sofortig Max. Zulässig Drehmoment (NM) | 240 | Außendurchmesser (mm) | 70 |
Nennmoment (NM) | 60 | Länge (mm) | 76 / 89 |
Bewertungsstrom (a) | 15 / 7,5 |
Gewicht (kg) | 1 / 1.1 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 30 | Verkabelungsloch Durchmesser (mm) | 8 |
Modulleistung (W) | 188 | Positionsgenauigkeit (Ausgangsseite) | Wiederholgenauigkeit: ±10 Bogensekunden Absolute Genauigkeit: ±25 Bogensekunden |

