Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
| |
Nennspannung (VDC) | 48 | Bremse | PIN -Typ |
Spitzenmoment (NM) | 180 | Reduktionsverhältnis | 100 |
Sofortig Zulässig Maximales Drehmoment (NM) | 240 | Außendurchmesser (mm) | 70 |
Nennmoment (NM) | 60 | Länge (mm) |
75 |
Bewertungsstrom (a) | 17.5 | Gewicht (kg) |
1 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 30 | Leitungslochdurchmesser (mm) |
9 |
Motorleistung (w) | 314 |
Nennspannung (VDC) | 48 | Bremse | PIN -Typ |
Spitzenmoment (NM) | 180 | Reduktionsverhältnis | 100 |
Sofortig Zulässig Maximales Drehmoment (NM) | 240 | Außendurchmesser (mm) | 70 |
Nennmoment (NM) | 60 | Länge (mm) |
75 |
Bewertungsstrom (a) | 17.5 | Gewicht (kg) |
1 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 30 | Leitungslochdurchmesser (mm) |
9 |
Motorleistung (w) | 314 |