| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Nennspannung (VDC) | 24 / 48 | Bremse | Reibungsart |
Spitzenmoment (NM) | 70 | Reduktionsverhältnis | 100 |
Sofortig Max. Zulässig Drehmoment (NM) | 140 | Außendurchmesser (mm) | 80 |
Nennmoment (NM) | 31 | Länge (mm) | 86 |
Bewertungsstrom (a) | 9 / 4.5 |
Gewicht (kg) | 1.3 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 32 | Verkabelungsloch Durchmesser (mm) | 14 |
Modulleistung (W) | 103 | Positionsgenauigkeit (Ausgangsseite) | Wiederholgenauigkeit: ±10 Bogensekunden Absolute Genauigkeit: ±25 Bogensekunden |
Nennspannung (VDC) | 24 / 48 | Bremse | Reibungsart |
Spitzenmoment (NM) | 70 | Reduktionsverhältnis | 100 |
Sofortig Max. Zulässig Drehmoment (NM) | 140 | Außendurchmesser (mm) | 80 |
Nennmoment (NM) | 31 | Länge (mm) | 86 |
Bewertungsstrom (a) | 9 / 4.5 |
Gewicht (kg) | 1.3 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 32 | Verkabelungsloch Durchmesser (mm) | 14 |
Modulleistung (W) | 103 | Positionsgenauigkeit (Ausgangsseite) | Wiederholgenauigkeit: ±10 Bogensekunden Absolute Genauigkeit: ±25 Bogensekunden |

