| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Nennspannung (VDC) | 48 | Reduktionsverhältnis | 51 |
Sofortig Max. Zulässig Drehmoment (N·m) | 40 | Encodertyp | Dual-Encoder |
Nenndrehmoment (N·m) | 10 | Kommunikation Schnittstelle | DÜRFEN |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 58.8 | Modulabmessungen (mm) | Φ62×68,2 |
Bewertungsstrom (a) | 3.3 | Gewicht (kg) | 0.5 |
Start/Stopp Spitzendrehmoment (N·m) | 30 |

