| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Nennspannung (VDC) | 24 / 48 | Bremse | Keine/Reibungstyp |
Spitzendrehmoment ( N·m ) | 45 | Reduktionsverhältnis | 51 |
Sofortig Max. Zulässig Drehmoment ( N·m ) | 45 | Außendurchmesser (mm) | 72 |
Nenndrehmoment ( N·m ) | 15 | Länge (mm) | 85 / 98 |
Bewertungsstrom (a) | 7,3 / 3,65 |
Gewicht (kg) | 0,775 / 0,875 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 58.8 | Verkabelungsloch Durchmesser (mm) | 8 |
Modulleistung (W) | 92 |

