| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Rollator Walker JC35LT5
JIECANG
Der JC35LT5 ist ein intelligenter Rollator, der hauptsächlich für die Rehabilitations- und Altenpflegebranche entwickelt wurde. Es verfügt über eine intelligente Steuerung mit zwei bürstenlosen Motoren, eine sensorbasierte Technologie zur Straßenzustandserkennung, eine Lenkererkennungstechnologie und Sprachansagen, um den Benutzern ein komfortables und sicheres Reiseerlebnis zu bieten.
Merkmale
Kompaktstruktur, die auf den meisten Rollatoren auf dem Markt installiert werden kann;
Multi-Batterien können gestapelt werden, um die Kreuzfahrt zu verlängern.
Reiche Produktreihen, um unterschiedliche Anwendungs- und Marktanforderungen zu erfüllen;
Standardsicherheitskonfiguration der Steigungserkennung;
Intelligentere und reibungslosere Wanderung;
Verpackung für die einfache und schnelle Montage aufgeteilt;
Customisierte multifunktionale Entwicklung
Der JC35LT5 ist ein intelligenter Rollator, der hauptsächlich für die Rehabilitations- und Altenpflegebranche entwickelt wurde. Es verfügt über eine intelligente Steuerung mit zwei bürstenlosen Motoren, eine sensorbasierte Technologie zur Straßenzustandserkennung, eine Lenkererkennungstechnologie und Sprachansagen, um den Benutzern ein komfortables und sicheres Reiseerlebnis zu bieten.
Merkmale
Kompaktstruktur, die auf den meisten Rollatoren auf dem Markt installiert werden kann;
Multi-Batterien können gestapelt werden, um die Kreuzfahrt zu verlängern.
Reiche Produktreihen, um unterschiedliche Anwendungs- und Marktanforderungen zu erfüllen;
Standardsicherheitskonfiguration der Steigungserkennung;
Intelligentere und reibungslosere Wanderung;
Verpackung für die einfache und schnelle Montage aufgeteilt;
Customisierte multifunktionale Entwicklung
Lithium-Ionen-Batteriebox | 25,9 V , 2,6AH (Die meisten 2 Batterien können parallel zu 5.2AH) sein) Schutzklasse: Max. IPX6 Abmessungen: 179*90*45,8 mm Gewicht: ca. 0,5 kg |
Fahrräder | Standard-/Hochleistungsoptional ; Radgröße: 8 Zoll Schutzklasse :: IPX4 ; Gewicht: ca. 2,1 kg (Standardleistung)/ ca. 3,4 kg (hohe Leistung) |
Kontrollkästchen | Schnittstelle: DC-Ladeport, Typ-C-Datenport; Schutzklasse: Max. IPX6 ; Abmessungen: 179*71,9*175,7 mm Gewicht: ca. 0,6 kg |
Mobilteil | Schnittstelle: DC -Ladeanschluss; Anzeige: Touchscreen Schutzklasse: Max. IPX6 ; Abmessungen: 52*74,9*88,7 mm Gewicht: ca.0,1 kg |
Eingabemittel: | Adapter: 29,4 V/1a |
handhaben | Montageloch: φ21.5mm |
Kabel | Länge: Kann angepasst werden Schutzklasse: IPX6 |
Dienstleben | ≥3 Jahre |
Kreuzfahrt | ≥ 10 km für einzelne Batterie- und Standard -Strommotor |
Lithium-Ionen-Batteriebox | 25,9 V , 2,6AH (Die meisten 2 Batterien können parallel zu 5.2AH) sein) Schutzklasse: Max. IPX6 Abmessungen: 179*90*45,8 mm Gewicht: ca. 0,5 kg |
Fahrräder | Standard-/Hochleistungsoptional ; Radgröße: 8 Zoll Schutzklasse :: IPX4 ; Gewicht: ca. 2,1 kg (Standardleistung)/ ca. 3,4 kg (hohe Leistung) |
Kontrollkästchen | Schnittstelle: DC-Ladeport, Typ-C-Datenport; Schutzklasse: Max. IPX6 ; Abmessungen: 179*71,9*175,7 mm Gewicht: ca. 0,6 kg |
Mobilteil | Schnittstelle: DC -Ladeanschluss; Anzeige: Touchscreen Schutzklasse: Max. IPX6 ; Abmessungen: 52*74,9*88,7 mm Gewicht: ca.0,1 kg |
Eingabemittel: | Adapter: 29,4 V/1a |
handhaben | Montageloch: φ21.5mm |
Kabel | Länge: Kann angepasst werden Schutzklasse: IPX6 |
Dienstleben | ≥3 Jahre |
Kreuzfahrt | ≥ 10 km für einzelne Batterie- und Standard -Strommotor |

