Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
| |
Motorparameter | JCCM102631000H12 | JCCM102631000H24 |
Länge L1 (mm) | 26 | 26 |
Nennspannung (VDC) | 12 | 24 |
No-Last-Geschwindigkeit (U / min) | 31000 | 31000 |
No-Lad-Strom (MA) | 70 | 35 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 23000 | 23000 |
Nennmoment (MNM) | 1 | 1 |
Bewertungsstrom (a) | 0.44 | 0.22 |
Effizienz bei Nennpunkt ( %) | > 50 | > 50 |
Stalldrehmoment (MNM) | 4 | 4 |
Stallstrom (a) | 1.9 | 0.95 |
Statorwicklung Temperaturanstieg (S1) k | < 110 | < 110 |
Motorparameter | JCCM102631000H12 | JCCM102631000H24 |
Länge L1 (mm) | 26 | 26 |
Nennspannung (VDC) | 12 | 24 |
No-Last-Geschwindigkeit (U / min) | 31000 | 31000 |
No-Lad-Strom (MA) | 70 | 35 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 23000 | 23000 |
Nennmoment (MNM) | 1 | 1 |
Bewertungsstrom (a) | 0.44 | 0.22 |
Effizienz bei Nennpunkt ( %) | > 50 | > 50 |
Stalldrehmoment (MNM) | 4 | 4 |
Stallstrom (a) | 1.9 | 0.95 |
Statorwicklung Temperaturanstieg (S1) k | < 110 | < 110 |
Ausrüstungsstufen | 1 Stufe | 2-stufige | 3-stufige | 4-stufig |
Reduktionsverhältnis | 4.3/5.3 | 18.1/22.7/28.4 | 76,8/96/120.7/151.4 | 76,8/96/120.7/151.4 |
Kontinuierliche Ausgangstorq ue (NM) | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |
Sofortige zulässige T orque (NM) | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
Effizienz(%) | 90 | 81 | 73 | 73 |
No-Lad- Gegenreaktion (°) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 |
Länge (mm) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 15.9 |
Ausgangswelle Axial Play (MM) | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
Maximale axiale Last (n) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximale Radialbelastung (bei 6 mm) (n) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maximale Montagekraft (n) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Getriebemasse (g) | 6 | 7 | 8 | 8 |
Betriebstemperaturbereich ( ℃ ) | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 |
Ausrüstungsstufen | 1 Stufe | 2-stufige | 3-stufige | 4-stufig |
Reduktionsverhältnis | 4.3/5.3 | 18.1/22.7/28.4 | 76,8/96/120.7/151.4 | 76,8/96/120.7/151.4 |
Kontinuierliche Ausgangstorq ue (NM) | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |
Sofortige zulässige T orque (NM) | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
Effizienz(%) | 90 | 81 | 73 | 73 |
No-Lad- Gegenreaktion (°) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 |
Länge (mm) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 15.9 |
Ausgangswelle Axial Play (MM) | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
Maximale axiale Last (n) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximale Radialbelastung (bei 6 mm) (n) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maximale Montagekraft (n) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Getriebemasse (g) | 6 | 7 | 8 | 8 |
Betriebstemperaturbereich ( ℃ ) | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 |
Modus |
Bewertet Spannung (v) | No-Load- Daten | Daten laden | Gesamt Länge (mm) | Kontinuierlich Ausgabe Drehmoment (NM) | Sofortig Zulässig Drehmoment (NM) |
Reduktionsverhältnis | |||
No-Load Geschwindigkeit (U / min) | No-Load Strom (MA) | Laden Geschwindigkeit (U / min) | Laden Strom (a) | Drehmoment (NM) | ||||||
JCCA1036004H24-4 | 24 | 7209 | 50 | 5349 | 0.22 | 0.004 | 35.5 | 0.01 | 0.02 | 4.3 |
JCCA1036005H24-5 | 24 | 5849 | 50 | 4340 | 0.22 | 0.005 | 35.5 | 0.01 | 0.02 | 5.3 |
JCCA1039014H24-18 | 24 | 1713 | 50 | 1271 | 0.22 | 0.014 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 18.1 |
JCCA1039018H24-22 | 24 | 1366 | 50 | 1013 | 0.22 | 0.018 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 22.7 |
JCCA1039023H24-28 | 24 | 1092 | 50 | 810 | 0.22 | 0.023 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 28.4 |
JCCA1042054H24-76 | 24 | 404 | 50 | 299 | 0.22 | 0.054 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 76.8 |
JCCA1042067H24-96 | 24 | 323 | 50 | 240 | 0.22 | 0.067 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 96 |
JCCA1042084H24-120 | 24 | 257 | 50 | 191 | 0.22 | 0.084 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 120.7 |
JCCA1042106H24-151 | 24 | 205 | 50 | 152 | 0.22 | 0.106 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 151.4 |
JCCA1045196H24-326 | 24 | 95 | 50 | 70 | 0.22 | 0.196 | 45 | 0.22 | 0.3 | 326.3 |
JCCA1045220H24-409 | 24 | 76 | 50 | 56 | 0.22 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 409.2 |
JCCA1045220H24-513 | 24 | 60 | 50 | 45 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 513.1 |
JCCA1045220H24-636 | 24 | 49 | 50 | 36 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 636 |
JCCA1045220H24-807 | 24 | 38 | 50 | 28 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 807.1 |
Anmerkungen:
1. Die obigen Parameter des Coreless Motor -Moduls basieren auf dem JCCM102631000H24 -Motor. Bei Verwendung anderer Motoren konsultieren Sie den Hersteller für Modulparameter.
2. 'H ' bezeichnet die Einbeziehung eines Hall -Effekt -Sensors.
Modus |
Bewertet Spannung (v) | No-Load- Daten | Daten laden | Gesamt Länge (mm) | Kontinuierlich Ausgabe Drehmoment (NM) | Sofortig Zulässig Drehmoment (NM) |
Reduktionsverhältnis | |||
No-Load Geschwindigkeit (U / min) | No-Load Strom (MA) | Laden Geschwindigkeit (U / min) | Laden Strom (a) | Drehmoment (NM) | ||||||
JCCA1036004H24-4 | 24 | 7209 | 50 | 5349 | 0.22 | 0.004 | 35.5 | 0.01 | 0.02 | 4.3 |
JCCA1036005H24-5 | 24 | 5849 | 50 | 4340 | 0.22 | 0.005 | 35.5 | 0.01 | 0.02 | 5.3 |
JCCA1039014H24-18 | 24 | 1713 | 50 | 1271 | 0.22 | 0.014 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 18.1 |
JCCA1039018H24-22 | 24 | 1366 | 50 | 1013 | 0.22 | 0.018 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 22.7 |
JCCA1039023H24-28 | 24 | 1092 | 50 | 810 | 0.22 | 0.023 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 28.4 |
JCCA1042054H24-76 | 24 | 404 | 50 | 299 | 0.22 | 0.054 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 76.8 |
JCCA1042067H24-96 | 24 | 323 | 50 | 240 | 0.22 | 0.067 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 96 |
JCCA1042084H24-120 | 24 | 257 | 50 | 191 | 0.22 | 0.084 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 120.7 |
JCCA1042106H24-151 | 24 | 205 | 50 | 152 | 0.22 | 0.106 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 151.4 |
JCCA1045196H24-326 | 24 | 95 | 50 | 70 | 0.22 | 0.196 | 45 | 0.22 | 0.3 | 326.3 |
JCCA1045220H24-409 | 24 | 76 | 50 | 56 | 0.22 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 409.2 |
JCCA1045220H24-513 | 24 | 60 | 50 | 45 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 513.1 |
JCCA1045220H24-636 | 24 | 49 | 50 | 36 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 636 |
JCCA1045220H24-807 | 24 | 38 | 50 | 28 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 807.1 |
Anmerkungen:
1. Die obigen Parameter des Coreless Motor -Moduls basieren auf dem JCCM102631000H24 -Motor. Bei Verwendung anderer Motoren konsultieren Sie den Hersteller für Modulparameter.
2. 'H ' bezeichnet die Einbeziehung eines Hall -Effekt -Sensors.