| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Motorparameter | JCCM102631000H24 |
Länge (mm) | 26 |
Nennspannung (VDC) | 24 |
Leerlaufgeschwindigkeit (U/min) | 31000 |
Leerlaufstrom (mA) | 150 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 24000 |
Nennmoment (MNM) | 1 |
Bewertungsstrom (a) | 0.3 |
Effizienz bei Nennpunkt ( %) | >36 |
Stalldrehmoment (MNM) | 4 |
Stallstrom (a) | 1.2 |
Temperaturanstieg der Statorwicklung (S1) (K) | <95 |
Motorparameter | JCCM102631000H24 |
Länge (mm) | 26 |
Nennspannung (VDC) | 24 |
Leerlaufgeschwindigkeit (U/min) | 31000 |
Leerlaufstrom (mA) | 150 |
Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 24000 |
Nennmoment (MNM) | 1 |
Bewertungsstrom (a) | 0.3 |
Effizienz bei Nennpunkt ( %) | >36 |
Stalldrehmoment (MNM) | 4 |
Stallstrom (a) | 1.2 |
Temperaturanstieg der Statorwicklung (S1) (K) | <95 |
Ausrüstungsstufen | 1 Stufe | 2-stufige | 3-stufige | 4-stufig |
Reduktionsverhältnis | 4.3 / 5.3 | 18,1 / 22,7 / 28,4 | 76,8 / 96 / 120,7 / 151,4 | 326,3 / 409,2 / 513,1 / 636 / 807,1 |
Kontinuierliche Ausgangstorq ue (NM) | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.22 |
Sofortige zulässige T orque (NM) | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.3 |
Effizienz(%) | 90 | 81 | 73 | 65 |
No-Lad- Gegenreaktion (°) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 |
Länge (mm) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19 |
Ausgangswelle Axial Play (MM) | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
Max. Axiallast (N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. Radiallast (6 mm) (N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max. Montagekraft (N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Getriebemasse (g) | 6 | 7 | 8 | 10 |
Betriebstemperaturbereich ( ℃ ) | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 | -40~10 | -40~10 |
Ausrüstungsstufen | 1 Stufe | 2-stufige | 3-stufige | 4-stufig |
Reduktionsverhältnis | 4.3 / 5.3 | 18,1 / 22,7 / 28,4 | 76,8 / 96 / 120,7 / 151,4 | 326,3 / 409,2 / 513,1 / 636 / 807,1 |
Kontinuierliche Ausgangstorq ue (NM) | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.22 |
Sofortige zulässige T orque (NM) | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.3 |
Effizienz(%) | 90 | 81 | 73 | 65 |
No-Lad- Gegenreaktion (°) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 |
Länge (mm) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19 |
Ausgangswelle Axial Play (MM) | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
Max. Axiallast (N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. Radiallast (6 mm) (N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max. Montagekraft (N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Getriebemasse (g) | 6 | 7 | 8 | 10 |
Betriebstemperaturbereich ( ℃ ) | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 | -40~10 | -40~10 |
Modus |
Bewertet Spannung (v) | No-Load- Daten | Daten laden | Gesamt Länge (mm) | Getriebe Kontinuierlich Ausgabe Drehmoment (NM) | Getriebe Sofortig Zulässig Drehmoment (NM) |
Reduktion Verhältnis | |||
No-Load Geschwindigkeit (U / min) | No-Load Strom (MA) | Laden Geschwindigkeit (U / min) | Laden Strom (a) | Drehmoment (Nm) | ||||||
JCCA1036004H24-4 | 24 | 7209 | 50 | 5349 | 0.22 | 0.004 | 35.5 | 0.01 | 0.02 | 4.3 |
JCCA1036005H24-5 | 24 | 5849 | 50 | 4340 | 0.22 | 0.005 | 35.5 | 0.01 | 0.02 | 5.3 |
JCCA1039014H24-18 | 24 | 1713 | 50 | 1271 | 0.22 | 0.014 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 18.1 |
JCCA1039018H24-22 | 24 | 1366 | 50 | 1013 | 0.22 | 0.018 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 22.7 |
JCCA1039023H24-28 | 24 | 1092 | 50 | 810 | 0.22 | 0.023 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 28.4 |
JCCA1042054H24-76 | 24 | 404 | 50 | 299 | 0.22 | 0.054 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 76.8 |
JCCA1042067H24-96 | 24 | 323 | 50 | 240 | 0.22 | 0.067 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 96 |
JCCA1042084H24-120 | 24 | 257 | 50 | 191 | 0.22 | 0.084 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 120.7 |
JCCA1042106H24-151 | 24 | 205 | 50 | 152 | 0.22 | 0.106 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 151.4 |
JCCA1045196H24-326 | 24 | 95 | 50 | 70 | 0.22 | 0.196 | 45 | 0.22 | 0.3 | 326.3 |
JCCA1045220H24-409 | 24 | 76 | 200 | 56 | 0.3 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 409.2 |
JCCA1045220H24-513 | 24 | 60 | 50 | 45 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 513.1 |
JCCA1045220H24-636 | 24 | 49 | 50 | 36 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 636 |
JCCA1045220H24-807 | 24 | 38 | 50 | 28 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 807.1 |
Hinweise: Die oben genannten Parameter des kernlosen Motormoduls basieren auf dem Motor JCCM102631000H24. Bei Verwendung anderer Motoren wenden Sie sich bitte bezüglich der Parameter an den Hersteller.
Modus |
Bewertet Spannung (v) | No-Load- Daten | Daten laden | Gesamt Länge (mm) | Getriebe Kontinuierlich Ausgabe Drehmoment (NM) | Getriebe Sofortig Zulässig Drehmoment (NM) |
Reduktion Verhältnis | |||
No-Load Geschwindigkeit (U / min) | No-Load Strom (MA) | Laden Geschwindigkeit (U / min) | Laden Strom (a) | Drehmoment (Nm) | ||||||
JCCA1036004H24-4 | 24 | 7209 | 50 | 5349 | 0.22 | 0.004 | 35.5 | 0.01 | 0.02 | 4.3 |
JCCA1036005H24-5 | 24 | 5849 | 50 | 4340 | 0.22 | 0.005 | 35.5 | 0.01 | 0.02 | 5.3 |
JCCA1039014H24-18 | 24 | 1713 | 50 | 1271 | 0.22 | 0.014 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 18.1 |
JCCA1039018H24-22 | 24 | 1366 | 50 | 1013 | 0.22 | 0.018 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 22.7 |
JCCA1039023H24-28 | 24 | 1092 | 50 | 810 | 0.22 | 0.023 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 28.4 |
JCCA1042054H24-76 | 24 | 404 | 50 | 299 | 0.22 | 0.054 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 76.8 |
JCCA1042067H24-96 | 24 | 323 | 50 | 240 | 0.22 | 0.067 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 96 |
JCCA1042084H24-120 | 24 | 257 | 50 | 191 | 0.22 | 0.084 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 120.7 |
JCCA1042106H24-151 | 24 | 205 | 50 | 152 | 0.22 | 0.106 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 151.4 |
JCCA1045196H24-326 | 24 | 95 | 50 | 70 | 0.22 | 0.196 | 45 | 0.22 | 0.3 | 326.3 |
JCCA1045220H24-409 | 24 | 76 | 200 | 56 | 0.3 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 409.2 |
JCCA1045220H24-513 | 24 | 60 | 50 | 45 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 513.1 |
JCCA1045220H24-636 | 24 | 49 | 50 | 36 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 636 |
JCCA1045220H24-807 | 24 | 38 | 50 | 28 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 807.1 |
Hinweise: Die oben genannten Parameter des kernlosen Motormoduls basieren auf dem Motor JCCM102631000H24. Bei Verwendung anderer Motoren wenden Sie sich bitte bezüglich der Parameter an den Hersteller.

