| Typ: | |
|---|---|
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|
| |
JCHR35W1
| Universelle Version | Mit Prozentsatz | Mit Neigung | |||||||
| Typ | W1A | W1B | W1C | W1A | W1B | W1C | W1A | W1B | W1C |
| Akku-Typ | CR2450*3V*1 | ||||||||
| Radiofrequenz | 433,92 MHz ± 100 kHz | ||||||||
| Arbeitstemperatur | -10°C~50°C | ||||||||
| Übertragungsentfernung | Indoor: 30 m | Outdoor: 200 m | ||||||||
| Anzahl der Kanäle | 1 oder 6 | 6 | 16 | 1 oder 6 | 6 | 16 | 1 oder 6 | 6 | 16 |
| LCD | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ |
| Timer | - | √ | - | - | √ | - | - | √ | - |
| Standardschlüssel | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Universelle Version | Mit Prozentsatz | Mit Neigung | |||||||
| Typ | W1A | W1B | W1C | W1A | W1B | W1C | W1A | W1B | W1C |
| Akku-Typ | CR2450*3V*1 | ||||||||
| Radiofrequenz | 433,92 MHz ± 100 kHz | ||||||||
| Arbeitstemperatur | -10°C~50°C | ||||||||
| Übertragungsentfernung | Indoor: 30 m | Outdoor: 200 m | ||||||||
| Anzahl der Kanäle | 1 oder 6 | 6 | 16 | 1 oder 6 | 6 | 16 | 1 oder 6 | 6 | 16 |
| LCD | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ |
| Timer | - | √ | - | - | √ | - | - | √ | - |
| Standardschlüssel | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

