| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Aktuator Parameter | Bewertungsschub (n) | 150 | Übertragung Parameter | Leitspindeltyp | Kugelschraube |
Max. Schub(N) | 300 | Axialspiel (MM) | 0.02 | ||
Lineare Geschwindigkeit (mm/s) bewertet | 100 |
Elektrisch Parameter | Nennspannung (VDC) | 48 | |
Max. Lineare Geschwindigkeit (mm/s) | 200 | Nennleistung bewertet (W) | 25 | ||
Schlaganfall (MM) | 45 | Nenndrehmoment (N·m) | 0.07 | ||
Encodertyp | Magnetischer Encoder | Sofortig Max. Drehmoment (N·m) | 0.15 | ||
Encoder -Auflösung | 17-Bit | Bewertungsstrom (a) | 0.9 | ||
Gewicht (kg) | ≈0,4 | Sofortig Max. Strom (A) | 1.8 | ||
Montage Dimensions | Axiale Montage Abstand (mm) | 120 | Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 3000 | |
Feste Endmontage Lochdurchmesser (mm) | φ4 | Max. Geschwindigkeit (U/min) | 6000 | ||
Montage des beweglichen Endes Lochdurchmesser (mm) | φ4 | Anzahl der Rotorpolpaare |

