| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Aktuator Parameter | Bewertungsschub (n) | 1700 | Übertragung Parameter | Leitspindeltyp | Umgekehrter Planet Rollenschraube |
Max. Schub(N) | 8000 | Axialspiel (MM) | 0.02 | ||
Lineare Geschwindigkeit (mm/s) bewertet | 180 |
Elektrisch Parameter | Nennspannung (VDC) | 48 | |
Max. Lineare Geschwindigkeit (mm/s) | 330 | Nennleistung bewertet (W) | 470 | ||
Schlaganfall (MM) | 85 | Nennmoment (NM) | 1.8 | ||
Encodertyp | Magnetischer Encoder | Sofortig Max. Drehmoment (Nm) | 8.5 | ||
Encoder -Auflösung | 17-Bit | Bewertungsstrom (a) | 22 | ||
Gewicht (kg) | ≈2,8 | Sofortig Max. Strom (A) | 100 | ||
Montage Dimensions | Axiale Montage Abstand (mm) | 300 | Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 2500 | |
Feste Endmontage Lochdurchmesser (mm) | φ10 | Max. Geschwindigkeit (U/min) | 4500 | ||
Montage des beweglichen Endes Lochdurchmesser (mm) | φ10 | Anzahl der Rotorpolpaare | 5 |
Aktuator Parameter | Bewertungsschub (n) | 1700 | Übertragung Parameter | Leitspindeltyp | Umgekehrter Planet Rollenschraube |
Max. Schub(N) | 8000 | Axialspiel (MM) | 0.02 | ||
Lineare Geschwindigkeit (mm/s) bewertet | 180 |
Elektrisch Parameter | Nennspannung (VDC) | 48 | |
Max. Lineare Geschwindigkeit (mm/s) | 330 | Nennleistung bewertet (W) | 470 | ||
Schlaganfall (MM) | 85 | Nennmoment (NM) | 1.8 | ||
Encodertyp | Magnetischer Encoder | Sofortig Max. Drehmoment (Nm) | 8.5 | ||
Encoder -Auflösung | 17-Bit | Bewertungsstrom (a) | 22 | ||
Gewicht (kg) | ≈2,8 | Sofortig Max. Strom (A) | 100 | ||
Montage Dimensions | Axiale Montage Abstand (mm) | 300 | Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 2500 | |
Feste Endmontage Lochdurchmesser (mm) | φ10 | Max. Geschwindigkeit (U/min) | 4500 | ||
Montage des beweglichen Endes Lochdurchmesser (mm) | φ10 | Anzahl der Rotorpolpaare | 5 |

