| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Aktuator Parameter | Bewertungsschub (n) | 650 | Übertragung Parameter | Leitspindeltyp | Umgekehrter Planet Rollenschraube |
Max. Schub(N) | 4000 | Axialspiel (MM) | 0.02 | ||
Lineare Geschwindigkeit (mm/s) bewertet | 225 |
Elektrisch Parameter | Nennspannung (VDC) | 48 | |
Max. Lineare Geschwindigkeit (mm/s) | 330 | Nennleistung bewertet (W) | 220 | ||
Schlaganfall (MM) | 65 | Nennmoment (NM) | 0.7 | ||
Encodertyp | Magnetischer Encoder | Sofortig Max. Drehmoment (Nm) | 4.2 | ||
Encoder -Auflösung | 17-Bit | Bewertungsstrom (a) | 8.2 | ||
Gewicht (kg) | ≈1,6 | Sofortig Max. Strom (A) | 52 | ||
Montage Dimensions | Axiale Montage Abstand (mm) | 260 | Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 3000 | |
Feste Endmontage Lochdurchmesser (mm) | φ8 | Max. Geschwindigkeit (U/min) | 4500 | ||
Montage des beweglichen Endes Lochdurchmesser (mm) | φ8 | Anzahl der Rotorpolpaare | 5 |
Aktuator Parameter | Bewertungsschub (n) | 650 | Übertragung Parameter | Leitspindeltyp | Umgekehrter Planet Rollenschraube |
Max. Schub(N) | 4000 | Axialspiel (MM) | 0.02 | ||
Lineare Geschwindigkeit (mm/s) bewertet | 225 |
Elektrisch Parameter | Nennspannung (VDC) | 48 | |
Max. Lineare Geschwindigkeit (mm/s) | 330 | Nennleistung bewertet (W) | 220 | ||
Schlaganfall (MM) | 65 | Nennmoment (NM) | 0.7 | ||
Encodertyp | Magnetischer Encoder | Sofortig Max. Drehmoment (Nm) | 4.2 | ||
Encoder -Auflösung | 17-Bit | Bewertungsstrom (a) | 8.2 | ||
Gewicht (kg) | ≈1,6 | Sofortig Max. Strom (A) | 52 | ||
Montage Dimensions | Axiale Montage Abstand (mm) | 260 | Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 3000 | |
Feste Endmontage Lochdurchmesser (mm) | φ8 | Max. Geschwindigkeit (U/min) | 4500 | ||
Montage des beweglichen Endes Lochdurchmesser (mm) | φ8 | Anzahl der Rotorpolpaare | 5 |

