| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
|
| |
Aktuator Parameter | Bewertungsschub (n) | 150 | Übertragung Parameter | Leitspindeltyp | Kugelschraube |
Max. Schub(N) | 500 | Axialspiel (MM) | 0.02 | ||
Lineare Geschwindigkeit (mm/s) bewertet | 125 |
Elektrisch Parameter | Nennspannung (VDC) | 48 | |
Max. Lineare Geschwindigkeit (mm/s) | 200 | Nennleistung bewertet (W) | 30 | ||
Schlaganfall (MM) | 45 | Nennmoment (NM) | 0.09 | ||
Encodertyp | Magnetischer Encoder | Sofortig Max. Drehmoment (Nm) | 0.3 | ||
Encoder -Auflösung | 17-Bit | Bewertungsstrom (a) | 2 | ||
Gewicht (kg) | ≈0,6 | Sofortig Max. Strom (A) | 5 | ||
Montage Dimensions | Axiale Montage Abstand (mm) | 160 | Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 3000 | |
Feste Endmontage Lochdurchmesser (mm) | φ4 | Max. Geschwindigkeit (U/min) | 5000 | ||
Montage des beweglichen Endes Lochdurchmesser (mm) | φ4 | Anzahl der Rotorpolpaare | 7 |
Aktuator Parameter | Bewertungsschub (n) | 150 | Übertragung Parameter | Leitspindeltyp | Kugelschraube |
Max. Schub(N) | 500 | Axialspiel (MM) | 0.02 | ||
Lineare Geschwindigkeit (mm/s) bewertet | 125 |
Elektrisch Parameter | Nennspannung (VDC) | 48 | |
Max. Lineare Geschwindigkeit (mm/s) | 200 | Nennleistung bewertet (W) | 30 | ||
Schlaganfall (MM) | 45 | Nennmoment (NM) | 0.09 | ||
Encodertyp | Magnetischer Encoder | Sofortig Max. Drehmoment (Nm) | 0.3 | ||
Encoder -Auflösung | 17-Bit | Bewertungsstrom (a) | 2 | ||
Gewicht (kg) | ≈0,6 | Sofortig Max. Strom (A) | 5 | ||
Montage Dimensions | Axiale Montage Abstand (mm) | 160 | Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | 3000 | |
Feste Endmontage Lochdurchmesser (mm) | φ4 | Max. Geschwindigkeit (U/min) | 5000 | ||
Montage des beweglichen Endes Lochdurchmesser (mm) | φ4 | Anzahl der Rotorpolpaare | 7 |

