1. 110 V/230 V Wechselstromversorgung
2. Eingebauter HF-Empfänger, maximale Fernbedienung von bis zu 100 Meter
3. Hall -Scan, um eine genaue elektronische Grenze zu erreichen
4.. Integrierte WLAN- oder Zigbee-Optional-, App- und Smart-Lautsprecher-Sprachsteuerung
5. Helical Getriebedesign für niedrigeres Geräusch, Betriebsgeräusch <= 40 dB
6. energieeffizient
7. Dünnstes Motorkopfdesign, minimieren Sie die Lichtübertragungslücke
8. Stallschutz
9. Einfaches Einrichten/Ab -Grenzwert und Lieblingsposition
10. Überhitzungsschutzfunktion
11. Jogmodus (Kipp für Venezianer)

Innenrollen Jalousien

Römische Jalousien

Hölzerne venezianische Jalousien

Projektionsbildschirm

Roller Jalousien
| Typ | Nennmoment (NM) | Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | Stromversorgung | Nennleistung (W) | Bewertungsstrom (a) | Länge | Maximale Anzahl von Kurven | Wärmeschutz | Gewichtskapazität* | Optionaler Steuermodus |
| JCA35SE-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23.2 '... 589 mm | ∞ | 4min | 26 lb ... 12 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA35SE-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2 '... 589 mm | ∞ | 4min | 38 lb ... 17 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA35SE-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23.2 '... 589 mm | ∞ | 4min | 50 lb ... 25 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA35SE-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2 '... 589 mm | ∞ | 4min | 65 lb ... 30 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA35SE-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23.2 '... 589 mm | ∞ | 4min | 80 lb ... 37 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA35SEL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 23.2 '... 589 mm | ∞ | 4min | 38 lb ... 17 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA35SEL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 23.2 '... 589 mm | ∞ | 4min | 65 lb ... 30 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
* Die maximale Gewichtskapazität wird unter optimalen Umständen berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.
| Typ | Nennmoment (NM) | Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | Stromversorgung | Nennleistung (W) | Bewertungsstrom (a) | Maximale Schattengröße | Gewichtskapazität | Smart Control | Gewichtskapazität* | Optionaler Steuermodus |
| JCA45SE-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 23.8 '... 606 mm | ∞ | 4min | 60 lb ... 28 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SE-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 23.8 '... 606 mm | ∞ | 4min | 60 lb ... 28 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SE-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 23.8 '... 606 mm | ∞ | 4min | 100 lb ... 45 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SE-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 23.8 '... 606 mm | ∞ | 4min | 100 lb ... 45 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SE-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 24.6 '... 626 mm | ∞ | 4min | 100 lb ... 45 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SE-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 24.6 '... 626 mm | ∞ | 4min | 140 lb ... 65 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SE-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.4 '... 646 mm | ∞ | 4min | 200 lb ... 90 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SE-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25.4 '... 646 mm | ∞ | 4min | 260 lb ... 120 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SEL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 23.8 '... 606 mm | ∞ | 4min | 100 lb ... 45 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SEL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 24.6 '... 626 mm | ∞ | 4min | 100 lb ... 45 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SEL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.7 '... 654 mm | ∞ | 4min | 140 lb ... 65 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SEL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 25.4 '... 646 mm | ∞ | 4min | 200 lb ... 90 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
| JCA45SEL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25.4 '... 646 mm | ∞ | 4min | 260 lb ... 120 kg | Trockenkontaktschalter & RS485 & eingebaute Wi-Fi/Zigbee |
*Die maximale Gewichtskapazität wird unter optimalen Umständen berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.

